top of page
Tabel de mărimi

Bust
Talie
Șold
Mărime | Bust | Talie | Sold |
---|---|---|---|
34/XS | 85 | 65 | 90 |
36/S | 89 | 69 | 94 |
38/M | 93 | 73 | 98 |
40/M-L | 97 | 77 | 102 |
42/L | 101 | 81 | 106 |
44/XL | 106 | 86 | 111 |
46/2XL | 112 | 92 | 117 |
48/3XL | 118 | 98 | 123 |
50/4XL | 124 | 104 | 129 |
52/5XL | 130 | 110 | 135 |
Circumferința sânului in cm
Masura | Circumferința sub sâni | Cupa A | Cupa B | Cupa C | Cupa D | Cupa E | Cupa F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 58/62 | 72/74 | 74/76 | 76/78 | sau DD | ||
65 | 63/67 | 77/79 | 79/81 | 81/83 | 83/85 | ||
70 | 68/72 | 82/84 | 84/86 | 86/88 | 88/90 | 90/92 | 92/94 |
75 | 73/77 | 87/89 | 89/91 | 91/93 | 93/95 | 95/97 | 97/99 |
80 | 78/82 | 92/94 | 94/96 | 96/98 | 98/100 | 100/102 | 102/104 |
85 | 83/87 | 97/99 | 99/101 | 101/103 | 103/105 | 105/107 | 107/109 |
90 | 88/92 | 104/106 | 106/108 | 108/110 | 110/112 | 112/114 | |
95 | 93/97 | 109/111 | 111/113 | 113/115 | 115/117 | 117/119 | |
100 | 98/102 | 114/116 | 116/118 | 118/120 | 120/122 | 122/124 | |
105 | 103/107 | 119/121 | 121/123 | 123/125 | 125/127 | 127/129 | |
110 | 108/112 | 124/126 | 126/128 | 128/130 | 130/132 | 132/134 | |
115 | 113/117 | 129/131 | 131/133 | 133/135 | 135/137 | 137/139 | |
120 | 118/122 | 136/138 | 138/140 | 140/142 | 142/144 | ||
125 | 123/127 | 141/143 | 143/145 | 145/147 | 147/149 | ||
130 | 128/132 | 148/150 | 150/152 | 152/154 |
bottom of page